贵州医院网
当前位置:贵州医院网 -> 医院积分榜TOP50| 医院 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 贵阳医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824 |
| 遵义医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 |
| 贵州省人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481 |
| 解放军第44医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107 |
| 贵州省武警总队医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584 |
| 贵阳中医附一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 |
| 贵阳中医附二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437 |
| 贵阳市儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 |
| 遵义市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
| 贵阳市第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 |
| 贵州省第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 |
| 安顺地区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 |
| 六盘水市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 |
| 水城矿业集团有限责任公司总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 |
| 电子工业部四一八医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 |
| 水城钢铁集团公司总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 |
| 遵义医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 |
| 黔东南州人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 |
| 贵阳市口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 |
| 贵阳市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227 |
| 铜仁地区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 |
| 贵阳市第五人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 |
| 贵阳市第四人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 |
| 黔西南州人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 |
| 贵阳市云岩区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 |
| 贵航集团300医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 |
| 都匀四一四医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 |
| 遵义县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 |
| 贵阳市肺科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 |
| 贵阳市第三人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 |
| 黔南州中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076 |
| 毕节地区医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 |
| 中国人民解放军总后勤部第八职工医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 |
| 息烽县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 |
| 贵航集团三O三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 |
| 毕节地区中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 |
| 黔西南州中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 |
| 贵阳颈腰痛专科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054 |
| 贵州省七十三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 |
| 电子工业部四一四医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 |
| 德江县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 |
| 安顺地区妇幼保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
| 绥阳县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 大方县中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 贵阳市乌当区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 |
| 湄潭县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 |
| 盘县特区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 |
| 六盘水市六枝特区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 |
| 贵阳铁路分局六盘水铁路医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 |
| 石阡县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 |
贵州医院网榜单
